Ծովային և գետային նավարկություններ Ամբողջ աշխարհը մեկ երթուղու վրա

Նավարկություններ մեկնում՝ Մարսել, նավ՝ MSC Yacht Club World Asia

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
05.12.2026 — — — 2 839 €
≈ 1 182 973 ֏
12.12.2026 — — — 3 219 €
≈ 1 341 314 ֏
19.12.2026 — — — 2 989 €
≈ 1 245 476 ֏
02.01.2027 — — — 2 509 €
≈ 1 045 467 ֏
09.01.2027 — — — 2 559 €
≈ 1 066 301 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
05.12.2026 — — — 2 839 €
≈ 1 182 973 ֏
12.12.2026 — — — 3 219 €
≈ 1 341 314 ֏
19.12.2026 — — — 2 989 €
≈ 1 245 476 ֏
02.01.2027 — — — 2 509 €
≈ 1 045 467 ֏
09.01.2027 — — — 2 559 €
≈ 1 066 301 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
05.12.2026 — — — 2 839 €
≈ 1 182 973 ֏
12.12.2026 — — — 3 219 €
≈ 1 341 314 ֏
19.12.2026 — — — 2 989 €
≈ 1 245 476 ֏
02.01.2027 — — — 2 509 €
≈ 1 045 467 ֏
09.01.2027 — — — 2 559 €
≈ 1 066 301 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
12.12.2026 — — — 3 219 €
≈ 1 341 314 ֏
19.12.2026 — — — 2 989 €
≈ 1 245 476 ֏
02.01.2027 — — — 2 509 €
≈ 1 045 467 ֏
09.01.2027 — — — 2 559 €
≈ 1 066 301 ֏
16.01.2027 — — — 2 489 €
≈ 1 037 133 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
19.12.2026 — — — 2 989 €
≈ 1 245 476 ֏
02.01.2027 — — — 2 509 €
≈ 1 045 467 ֏
09.01.2027 — — — 2 559 €
≈ 1 066 301 ֏
16.01.2027 — — — 2 489 €
≈ 1 037 133 ֏
23.01.2027 — — — 2 489 €
≈ 1 037 133 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
02.01.2027 — — — 2 509 €
≈ 1 045 467 ֏
09.01.2027 — — — 2 559 €
≈ 1 066 301 ֏
16.01.2027 — — — 2 489 €
≈ 1 037 133 ֏
23.01.2027 — — — 2 489 €
≈ 1 037 133 ֏
30.01.2027 — — — 2 519 €
≈ 1 049 634 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
09.01.2027 — — — 2 559 €
≈ 1 066 301 ֏
16.01.2027 — — — 2 489 €
≈ 1 037 133 ֏
23.01.2027 — — — 2 489 €
≈ 1 037 133 ֏
30.01.2027 — — — 2 519 €
≈ 1 049 634 ֏
06.02.2027 — — — 2 649 €
≈ 1 103 803 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
16.01.2027 — — — 2 489 €
≈ 1 037 133 ֏
23.01.2027 — — — 2 489 €
≈ 1 037 133 ֏
30.01.2027 — — — 2 519 €
≈ 1 049 634 ֏
06.02.2027 — — — 2 649 €
≈ 1 103 803 ֏
13.02.2027 — — — 2 279 €
≈ 949 629 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
23.01.2027 — — — 2 489 €
≈ 1 037 133 ֏
30.01.2027 — — — 2 519 €
≈ 1 049 634 ֏
06.02.2027 — — — 2 649 €
≈ 1 103 803 ֏
13.02.2027 — — — 2 279 €
≈ 949 629 ֏
20.02.2027 — — — 2 729 €
≈ 1 137 138 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
30.01.2027 — — — 2 519 €
≈ 1 049 634 ֏
06.02.2027 — — — 2 649 €
≈ 1 103 803 ֏
13.02.2027 — — — 2 279 €
≈ 949 629 ֏
20.02.2027 — — — 2 729 €
≈ 1 137 138 ֏
27.02.2027 — — — 2 669 €
≈ 1 112 137 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
06.02.2027 — — — 2 649 €
≈ 1 103 803 ֏
13.02.2027 — — — 2 279 €
≈ 949 629 ֏
20.02.2027 — — — 2 729 €
≈ 1 137 138 ֏
27.02.2027 — — — 2 669 €
≈ 1 112 137 ֏
06.03.2027 — — — 2 779 €
≈ 1 157 972 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
13.02.2027 — — — 2 279 €
≈ 949 629 ֏
20.02.2027 — — — 2 729 €
≈ 1 137 138 ֏
27.02.2027 — — — 2 669 €
≈ 1 112 137 ֏
06.03.2027 — — — 2 779 €
≈ 1 157 972 ֏
13.03.2027 — — — 2 839 €
≈ 1 182 973 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
20.02.2027 — — — 2 729 €
≈ 1 137 138 ֏
27.02.2027 — — — 2 669 €
≈ 1 112 137 ֏
06.03.2027 — — — 2 779 €
≈ 1 157 972 ֏
13.03.2027 — — — 2 839 €
≈ 1 182 973 ֏
20.03.2027 — — — 2 749 €
≈ 1 145 472 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
27.02.2027 — — — 2 669 €
≈ 1 112 137 ֏
06.03.2027 — — — 2 779 €
≈ 1 157 972 ֏
13.03.2027 — — — 2 839 €
≈ 1 182 973 ֏
20.03.2027 — — — 2 749 €
≈ 1 145 472 ֏
27.03.2027 — — — 2 399 €
≈ 999 631 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
06.03.2027 — — — 2 779 €
≈ 1 157 972 ֏
13.03.2027 — — — 2 839 €
≈ 1 182 973 ֏
20.03.2027 — — — 2 749 €
≈ 1 145 472 ֏
27.03.2027 — — — 2 399 €
≈ 999 631 ֏
03.04.2027 — — — 3 269 €
≈ 1 362 149 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
06.03.2027 — — — 2 779 €
≈ 1 157 972 ֏
13.03.2027 — — — 2 839 €
≈ 1 182 973 ֏
20.03.2027 — — — 2 749 €
≈ 1 145 472 ֏
27.03.2027 — — — 2 399 €
≈ 999 631 ֏
03.04.2027 — — — 3 269 €
≈ 1 362 149 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
06.03.2027 — — — 2 779 €
≈ 1 157 972 ֏
13.03.2027 — — — 2 839 €
≈ 1 182 973 ֏
20.03.2027 — — — 2 749 €
≈ 1 145 472 ֏
27.03.2027 — — — 2 399 €
≈ 999 631 ֏
03.04.2027 — — — 3 269 €
≈ 1 362 149 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Սյուիթ
2 629 €
≈ 1 095 469 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
17.04.2027 — — — 2 379 €
≈ 991 298 ֏
24.04.2027 — — — 3 209 €
≈ 1 337 147 ֏
01.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
08.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
15.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
17.04.2027 — — — 2 379 €
≈ 991 298 ֏
24.04.2027 — — — 3 209 €
≈ 1 337 147 ֏
01.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
08.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
15.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
17.04.2027 — — — 2 379 €
≈ 991 298 ֏
24.04.2027 — — — 3 209 €
≈ 1 337 147 ֏
01.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
08.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
15.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
24.04.2027 — — — 3 209 €
≈ 1 337 147 ֏
01.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
08.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
15.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
22.05.2027 — — — 3 579 €
≈ 1 491 321 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
01.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
08.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
15.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
22.05.2027 — — — 3 579 €
≈ 1 491 321 ֏
29.05.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
08.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
15.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
22.05.2027 — — — 3 579 €
≈ 1 491 321 ֏
29.05.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏
05.06.2027 — — — 3 689 €
≈ 1 537 157 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Հարցեր մնացե՞լ են

Կօգնենք ընտրել կրուիզը և կպատասխանենք ձեր հարցերին։

Top

Ընտրեք, թե ինչ թույլատրել։ Անհրաժեշտ cookie-ները միշտ միացված են. առանց դրանց կայքը չի աշխատում։

Մուտք հաշիվ, ընտրված արժույթն ու թեման, պահպանված նավարկությունները, ձևերի պաշտպանությունը բոտերից։

Առցանց չատ մեր մենեջերների հետ կայքում։

Այցելությունների վիճակագրություն՝ ինչպես են մարդիկ օգտվում կայքից, որպեսզի այն բարելավենք (օրինակ՝ Google Analytics)։

Գովազդի արդյունավետության չափում և համապատասխան առաջարկների ցուցադրում այլ կայքերում (օրինակ՝ Google Ads)։

Տեղադրեք Armenia Cruises Center (Elite cruises)

Ավելացրեք կայքը հիմնական էկրանին՝ նավարկությունների որոնման և ամրագրումների արագ հասանելիության համար։

Safari-ում սեղմեք «Կիսվել» և ընտրեք «Ավելացնել հիմնական էկրանին»։