Ծովային և գետային նավարկություններ Ամբողջ աշխարհը մեկ երթուղու վրա

Նավարկություններ մեկնում՝ Բարսելոնա, նավ՝ MSC Yacht Club World Asia — էջ 2

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
25.06.2027 — — — 2 949 €
≈ 1 228 809 ֏
02.07.2027 — — — 3 039 €
≈ 1 266 311 ֏
09.07.2027 — — — 2 949 €
≈ 1 228 809 ֏
16.07.2027 — — — 3 099 €
≈ 1 291 312 ֏
23.07.2027 — — — 3 059 €
≈ 1 274 645 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
02.07.2027 — — — 3 039 €
≈ 1 266 311 ֏
09.07.2027 — — — 2 949 €
≈ 1 228 809 ֏
16.07.2027 — — — 3 099 €
≈ 1 291 312 ֏
23.07.2027 — — — 3 059 €
≈ 1 274 645 ֏
30.07.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
09.07.2027 — — — 2 949 €
≈ 1 228 809 ֏
16.07.2027 — — — 3 099 €
≈ 1 291 312 ֏
23.07.2027 — — — 3 059 €
≈ 1 274 645 ֏
30.07.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏
06.08.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
16.07.2027 — — — 3 099 €
≈ 1 291 312 ֏
23.07.2027 — — — 3 059 €
≈ 1 274 645 ֏
30.07.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏
06.08.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏
13.08.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
23.07.2027 — — — 3 059 €
≈ 1 274 645 ֏
30.07.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏
06.08.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏
13.08.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏
20.08.2027 — — — 2 949 €
≈ 1 228 809 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
30.07.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏
06.08.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏
13.08.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏
20.08.2027 — — — 2 949 €
≈ 1 228 809 ֏
27.08.2027 — — — 2 919 €
≈ 1 216 308 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
06.08.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏
13.08.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏
20.08.2027 — — — 2 949 €
≈ 1 228 809 ֏
27.08.2027 — — — 2 919 €
≈ 1 216 308 ֏
03.09.2027 — — — 3 319 €
≈ 1 382 983 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
13.08.2027 — — — 3 129 €
≈ 1 303 813 ֏
20.08.2027 — — — 2 949 €
≈ 1 228 809 ֏
27.08.2027 — — — 2 919 €
≈ 1 216 308 ֏
03.09.2027 — — — 3 319 €
≈ 1 382 983 ֏
10.09.2027 — — — 3 799 €
≈ 1 582 993 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
20.08.2027 — — — 2 949 €
≈ 1 228 809 ֏
27.08.2027 — — — 2 919 €
≈ 1 216 308 ֏
03.09.2027 — — — 3 319 €
≈ 1 382 983 ֏
10.09.2027 — — — 3 799 €
≈ 1 582 993 ֏
17.09.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
27.08.2027 — — — 2 919 €
≈ 1 216 308 ֏
03.09.2027 — — — 3 319 €
≈ 1 382 983 ֏
10.09.2027 — — — 3 799 €
≈ 1 582 993 ֏
17.09.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏
24.09.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
03.09.2027 — — — 3 319 €
≈ 1 382 983 ֏
10.09.2027 — — — 3 799 €
≈ 1 582 993 ֏
17.09.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏
24.09.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏
01.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
10.09.2027 — — — 3 799 €
≈ 1 582 993 ֏
17.09.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏
24.09.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏
01.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
08.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
17.09.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏
24.09.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏
01.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
08.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
15.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
24.09.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏
01.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
08.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
15.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
22.10.2027 — — — 2 639 €
≈ 1 099 636 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
01.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
08.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
15.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
22.10.2027 — — — 2 639 €
≈ 1 099 636 ֏
29.10.2027 — — — 3 489 €
≈ 1 453 820 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
01.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
08.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
15.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
22.10.2027 — — — 2 639 €
≈ 1 099 636 ֏
29.10.2027 — — — 3 489 €
≈ 1 453 820 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
01.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
08.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
15.10.2027 — — — 3 519 €
≈ 1 466 320 ֏
22.10.2027 — — — 2 639 €
≈ 1 099 636 ֏
29.10.2027 — — — 3 489 €
≈ 1 453 820 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Սյուիթ
10 839 €
≈ 4 516 465 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Սյուիթ
11 549 €
≈ 4 812 313 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
05.05.2028 — — — 3 419 €
≈ 1 424 652 ֏
12.05.2028 — — — 2 569 €
≈ 1 070 468 ֏
19.05.2028 — — — 2 659 €
≈ 1 107 970 ֏
26.05.2028 — — — 2 659 €
≈ 1 107 970 ֏
02.06.2028 — — — 2 739 €
≈ 1 141 305 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
05.05.2028 — — — 3 419 €
≈ 1 424 652 ֏
12.05.2028 — — — 2 569 €
≈ 1 070 468 ֏
19.05.2028 — — — 2 659 €
≈ 1 107 970 ֏
26.05.2028 — — — 2 659 €
≈ 1 107 970 ֏
02.06.2028 — — — 2 739 €
≈ 1 141 305 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
05.05.2028 — — — 3 419 €
≈ 1 424 652 ֏
12.05.2028 — — — 2 569 €
≈ 1 070 468 ֏
19.05.2028 — — — 2 659 €
≈ 1 107 970 ֏
26.05.2028 — — — 2 659 €
≈ 1 107 970 ֏
02.06.2028 — — — 2 739 €
≈ 1 141 305 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
12.05.2028 — — — 2 569 €
≈ 1 070 468 ֏
19.05.2028 — — — 2 659 €
≈ 1 107 970 ֏
26.05.2028 — — — 2 659 €
≈ 1 107 970 ֏
02.06.2028 — — — 2 739 €
≈ 1 141 305 ֏
09.06.2028 — — — 2 789 €
≈ 1 162 139 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
19.05.2028 — — — 2 659 €
≈ 1 107 970 ֏
26.05.2028 — — — 2 659 €
≈ 1 107 970 ֏
02.06.2028 — — — 2 739 €
≈ 1 141 305 ֏
09.06.2028 — — — 2 789 €
≈ 1 162 139 ֏
16.06.2028 — — — 2 789 €
≈ 1 162 139 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Հարցեր մնացե՞լ են

Կօգնենք ընտրել կրուիզը և կպատասխանենք ձեր հարցերին։

Top

Ընտրեք, թե ինչ թույլատրել։ Անհրաժեշտ cookie-ները միշտ միացված են. առանց դրանց կայքը չի աշխատում։

Մուտք հաշիվ, ընտրված արժույթն ու թեման, պահպանված նավարկությունները, ձևերի պաշտպանությունը բոտերից։

Առցանց չատ մեր մենեջերների հետ կայքում։

Այցելությունների վիճակագրություն՝ ինչպես են մարդիկ օգտվում կայքից, որպեսզի այն բարելավենք (օրինակ՝ Google Analytics)։

Գովազդի արդյունավետության չափում և համապատասխան առաջարկների ցուցադրում այլ կայքերում (օրինակ՝ Google Ads)։

Տեղադրեք Armenia Cruises Center (Elite cruises)

Ավելացրեք կայքը հիմնական էկրանին՝ նավարկությունների որոնման և ամրագրումների արագ հասանելիության համար։

Safari-ում սեղմեք «Կիսվել» և ընտրեք «Ավելացնել հիմնական էկրանին»։