Ծովային և գետային նավարկություններ Ամբողջ աշխարհը մեկ երթուղու վրա

Նավարկություններ նավ՝ MSC Yacht Club World Asia — էջ 3

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
28.02.2027 — — — 2 529 €
≈ 1 053 801 ֏
07.03.2027 — — — 2 829 €
≈ 1 178 807 ֏
14.03.2027 — — — 2 759 €
≈ 1 149 639 ֏
21.03.2027 — — — 3 029 €
≈ 1 262 144 ֏
28.03.2027 — — — 2 929 €
≈ 1 220 475 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
01.03.2027 — — — 2 289 €
≈ 953 796 ֏
08.03.2027 — — — 2 459 €
≈ 1 024 633 ֏
15.03.2027 — — — 3 489 €
≈ 1 453 820 ֏
22.03.2027 — — — 3 099 €
≈ 1 291 312 ֏
29.03.2027 — — — 2 929 €
≈ 1 220 475 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
06.03.2027 — — — 2 779 €
≈ 1 157 972 ֏
13.03.2027 — — — 2 839 €
≈ 1 182 973 ֏
20.03.2027 — — — 2 749 €
≈ 1 145 472 ֏
27.03.2027 — — — 2 399 €
≈ 999 631 ֏
03.04.2027 — — — 3 269 €
≈ 1 362 149 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
07.03.2027 — — — 2 829 €
≈ 1 178 807 ֏
14.03.2027 — — — 2 759 €
≈ 1 149 639 ֏
21.03.2027 — — — 3 029 €
≈ 1 262 144 ֏
28.03.2027 — — — 2 929 €
≈ 1 220 475 ֏
04.04.2027 — — — 5 389 €
≈ 2 245 524 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
08.03.2027 — — — 2 459 €
≈ 1 024 633 ֏
15.03.2027 — — — 3 489 €
≈ 1 453 820 ֏
22.03.2027 — — — 3 099 €
≈ 1 291 312 ֏
29.03.2027 — — — 2 929 €
≈ 1 220 475 ֏
05.04.2027 — — — 2 619 €
≈ 1 091 302 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
05.03.2027 — — — 2 829 €
≈ 1 178 807 ֏
12.03.2027 — — — 2 279 €
≈ 949 629 ֏
26.03.2027 — — — 3 249 €
≈ 1 353 815 ֏
02.04.2027 — — — 3 299 €
≈ 1 374 649 ֏
09.04.2027 — — — 3 199 €
≈ 1 332 981 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
06.03.2027 — — — 2 779 €
≈ 1 157 972 ֏
13.03.2027 — — — 2 839 €
≈ 1 182 973 ֏
20.03.2027 — — — 2 749 €
≈ 1 145 472 ֏
27.03.2027 — — — 2 399 €
≈ 999 631 ֏
03.04.2027 — — — 3 269 €
≈ 1 362 149 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
07.03.2027 — — — 2 829 €
≈ 1 178 807 ֏
14.03.2027 — — — 2 759 €
≈ 1 149 639 ֏
21.03.2027 — — — 3 029 €
≈ 1 262 144 ֏
28.03.2027 — — — 2 929 €
≈ 1 220 475 ֏
04.04.2027 — — — 5 389 €
≈ 2 245 524 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
08.03.2027 — — — 2 459 €
≈ 1 024 633 ֏
15.03.2027 — — — 3 489 €
≈ 1 453 820 ֏
22.03.2027 — — — 3 099 €
≈ 1 291 312 ֏
29.03.2027 — — — 2 929 €
≈ 1 220 475 ֏
05.04.2027 — — — 2 619 €
≈ 1 091 302 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
05.03.2027 — — — 2 829 €
≈ 1 178 807 ֏
12.03.2027 — — — 2 279 €
≈ 949 629 ֏
26.03.2027 — — — 3 249 €
≈ 1 353 815 ֏
02.04.2027 — — — 3 299 €
≈ 1 374 649 ֏
09.04.2027 — — — 3 199 €
≈ 1 332 981 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
06.03.2027 — — — 2 779 €
≈ 1 157 972 ֏
13.03.2027 — — — 2 839 €
≈ 1 182 973 ֏
20.03.2027 — — — 2 749 €
≈ 1 145 472 ֏
27.03.2027 — — — 2 399 €
≈ 999 631 ֏
03.04.2027 — — — 3 269 €
≈ 1 362 149 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
07.03.2027 — — — 2 829 €
≈ 1 178 807 ֏
14.03.2027 — — — 2 759 €
≈ 1 149 639 ֏
21.03.2027 — — — 3 029 €
≈ 1 262 144 ֏
28.03.2027 — — — 2 929 €
≈ 1 220 475 ֏
04.04.2027 — — — 5 389 €
≈ 2 245 524 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
08.03.2027 — — — 2 459 €
≈ 1 024 633 ֏
15.03.2027 — — — 3 489 €
≈ 1 453 820 ֏
22.03.2027 — — — 3 099 €
≈ 1 291 312 ֏
29.03.2027 — — — 2 929 €
≈ 1 220 475 ֏
05.04.2027 — — — 2 619 €
≈ 1 091 302 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
05.03.2027 — — — 2 829 €
≈ 1 178 807 ֏
12.03.2027 — — — 2 279 €
≈ 949 629 ֏
26.03.2027 — — — 3 249 €
≈ 1 353 815 ֏
02.04.2027 — — — 3 299 €
≈ 1 374 649 ֏
09.04.2027 — — — 3 199 €
≈ 1 332 981 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Սյուիթ
2 629 €
≈ 1 095 469 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
16.04.2027 — — — 3 259 €
≈ 1 357 982 ֏
23.04.2027 — — — 3 209 €
≈ 1 337 147 ֏
30.04.2027 — — — 3 219 €
≈ 1 341 314 ֏
14.05.2027 — — — 3 529 €
≈ 1 470 487 ֏
28.05.2027 — — — 2 859 €
≈ 1 191 307 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
17.04.2027 — — — 2 379 €
≈ 991 298 ֏
24.04.2027 — — — 3 209 €
≈ 1 337 147 ֏
01.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
08.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
15.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
18.04.2027 — — — 2 799 €
≈ 1 166 306 ֏
02.05.2027 — — — 2 529 €
≈ 1 053 801 ֏
09.05.2027 — — — 3 479 €
≈ 1 449 653 ֏
16.05.2027 — — — 2 529 €
≈ 1 053 801 ֏
30.05.2027 — — — 2 709 €
≈ 1 128 804 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
19.04.2027 — — — 3 259 €
≈ 1 357 982 ֏
26.04.2027 — — — 5 679 €
≈ 2 366 363 ֏
03.05.2027 — — — 2 529 €
≈ 1 053 801 ֏
10.05.2027 — — — 2 529 €
≈ 1 053 801 ֏
31.05.2027 — — — 6 159 €
≈ 2 566 373 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
20.04.2027 — — — 3 209 €
≈ 1 337 147 ֏
18.05.2027 — — — 3 479 €
≈ 1 449 653 ֏
25.05.2027 — — — 3 559 €
≈ 1 482 988 ֏
08.06.2027 — — — 3 599 €
≈ 1 499 655 ֏
15.06.2027 — — — 3 639 €
≈ 1 516 323 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
16.04.2027 — — — 3 259 €
≈ 1 357 982 ֏
23.04.2027 — — — 3 209 €
≈ 1 337 147 ֏
30.04.2027 — — — 3 219 €
≈ 1 341 314 ֏
14.05.2027 — — — 3 529 €
≈ 1 470 487 ֏
28.05.2027 — — — 2 859 €
≈ 1 191 307 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
17.04.2027 — — — 2 379 €
≈ 991 298 ֏
24.04.2027 — — — 3 209 €
≈ 1 337 147 ֏
01.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
08.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏
15.05.2027 — — — 3 379 €
≈ 1 407 984 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
19.04.2027 — — — 3 259 €
≈ 1 357 982 ֏
26.04.2027 — — — 5 679 €
≈ 2 366 363 ֏
03.05.2027 — — — 2 529 €
≈ 1 053 801 ֏
10.05.2027 — — — 2 529 €
≈ 1 053 801 ֏
31.05.2027 — — — 6 159 €
≈ 2 566 373 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Մոտակա ամսաթվեր Ներսի Պատուհանով Պատշգամբով Սյուիթ
16.04.2027 — — — 3 259 €
≈ 1 357 982 ֏
23.04.2027 — — — 3 209 €
≈ 1 337 147 ֏
30.04.2027 — — — 3 219 €
≈ 1 341 314 ֏
14.05.2027 — — — 3 529 €
≈ 1 470 487 ֏
28.05.2027 — — — 2 859 €
≈ 1 191 307 ֏

Գները նշված են «սկսած» · 1 հյուրի համար՝ DBL (երկտեղանոց տեղավորում)

Հարցեր մնացե՞լ են

Կօգնենք ընտրել կրուիզը և կպատասխանենք ձեր հարցերին։

Top

Ընտրեք, թե ինչ թույլատրել։ Անհրաժեշտ cookie-ները միշտ միացված են. առանց դրանց կայքը չի աշխատում։

Մուտք հաշիվ, ընտրված արժույթն ու թեման, պահպանված նավարկությունները, ձևերի պաշտպանությունը բոտերից։

Առցանց չատ մեր մենեջերների հետ կայքում։

Այցելությունների վիճակագրություն՝ ինչպես են մարդիկ օգտվում կայքից, որպեսզի այն բարելավենք (օրինակ՝ Google Analytics)։

Գովազդի արդյունավետության չափում և համապատասխան առաջարկների ցուցադրում այլ կայքերում (օրինակ՝ Google Ads)։

Տեղադրեք Armenia Cruises Center (Elite cruises)

Ավելացրեք կայքը հիմնական էկրանին՝ նավարկությունների որոնման և ամրագրումների արագ հասանելիության համար։

Safari-ում սեղմեք «Կիսվել» և ընտրեք «Ավելացնել հիմնական էկրանին»։