Морские и речные круизы Весь мир на одном маршруте

Круизы из Барселоны, на лайнере: MSC Yacht Club World Asia

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
11.12.2026 — — — 2 761 €
≈ 1 137 589 ֏
18.12.2026 — — — 2 921 €
≈ 1 203 513 ֏
01.01.2027 — — — 2 911 €
≈ 1 199 392 ֏
08.01.2027 — — — 2 811 €
≈ 1 158 190 ֏
15.01.2027 — — — 2 281 €
≈ 939 819 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
11.12.2026 — — — 2 761 €
≈ 1 137 589 ֏
18.12.2026 — — — 2 921 €
≈ 1 203 513 ֏
01.01.2027 — — — 2 911 €
≈ 1 199 392 ֏
08.01.2027 — — — 2 811 €
≈ 1 158 190 ֏
15.01.2027 — — — 2 281 €
≈ 939 819 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
11.12.2026 — — — 2 761 €
≈ 1 137 589 ֏
18.12.2026 — — — 2 921 €
≈ 1 203 513 ֏
01.01.2027 — — — 2 911 €
≈ 1 199 392 ֏
08.01.2027 — — — 2 811 €
≈ 1 158 190 ֏
15.01.2027 — — — 2 281 €
≈ 939 819 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
18.12.2026 — — — 2 921 €
≈ 1 203 513 ֏
01.01.2027 — — — 2 911 €
≈ 1 199 392 ֏
08.01.2027 — — — 2 811 €
≈ 1 158 190 ֏
15.01.2027 — — — 2 281 €
≈ 939 819 ֏
22.01.2027 — — — 2 601 €
≈ 1 071 666 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
01.01.2027 — — — 2 911 €
≈ 1 199 392 ֏
08.01.2027 — — — 2 811 €
≈ 1 158 190 ֏
15.01.2027 — — — 2 281 €
≈ 939 819 ֏
22.01.2027 — — — 2 601 €
≈ 1 071 666 ֏
29.01.2027 — — — 2 601 €
≈ 1 071 666 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
08.01.2027 — — — 2 811 €
≈ 1 158 190 ֏
15.01.2027 — — — 2 281 €
≈ 939 819 ֏
22.01.2027 — — — 2 601 €
≈ 1 071 666 ֏
29.01.2027 — — — 2 601 €
≈ 1 071 666 ֏
05.02.2027 — — — 2 851 €
≈ 1 174 671 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
15.01.2027 — — — 2 281 €
≈ 939 819 ֏
22.01.2027 — — — 2 601 €
≈ 1 071 666 ֏
29.01.2027 — — — 2 601 €
≈ 1 071 666 ֏
05.02.2027 — — — 2 851 €
≈ 1 174 671 ֏
12.02.2027 — — — 2 881 €
≈ 1 187 032 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
22.01.2027 — — — 2 601 €
≈ 1 071 666 ֏
29.01.2027 — — — 2 601 €
≈ 1 071 666 ֏
05.02.2027 — — — 2 851 €
≈ 1 174 671 ֏
12.02.2027 — — — 2 881 €
≈ 1 187 032 ֏
19.02.2027 — — — 2 781 €
≈ 1 145 830 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
29.01.2027 — — — 2 601 €
≈ 1 071 666 ֏
05.02.2027 — — — 2 851 €
≈ 1 174 671 ֏
12.02.2027 — — — 2 881 €
≈ 1 187 032 ֏
19.02.2027 — — — 2 781 €
≈ 1 145 830 ֏
26.02.2027 — — — 2 781 €
≈ 1 145 830 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
05.02.2027 — — — 2 851 €
≈ 1 174 671 ֏
12.02.2027 — — — 2 881 €
≈ 1 187 032 ֏
19.02.2027 — — — 2 781 €
≈ 1 145 830 ֏
26.02.2027 — — — 2 781 €
≈ 1 145 830 ֏
05.03.2027 — — — 2 941 €
≈ 1 211 753 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
12.02.2027 — — — 2 881 €
≈ 1 187 032 ֏
19.02.2027 — — — 2 781 €
≈ 1 145 830 ֏
26.02.2027 — — — 2 781 €
≈ 1 145 830 ֏
05.03.2027 — — — 2 941 €
≈ 1 211 753 ֏
12.03.2027 — — — 2 391 €
≈ 985 142 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
19.02.2027 — — — 2 781 €
≈ 1 145 830 ֏
26.02.2027 — — — 2 781 €
≈ 1 145 830 ֏
05.03.2027 — — — 2 941 €
≈ 1 211 753 ֏
12.03.2027 — — — 2 391 €
≈ 985 142 ֏
26.03.2027 — — — 3 361 €
≈ 1 384 802 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
26.02.2027 — — — 2 781 €
≈ 1 145 830 ֏
05.03.2027 — — — 2 941 €
≈ 1 211 753 ֏
12.03.2027 — — — 2 391 €
≈ 985 142 ֏
26.03.2027 — — — 3 361 €
≈ 1 384 802 ֏
02.04.2027 — — — 3 411 €
≈ 1 405 403 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
05.03.2027 — — — 2 941 €
≈ 1 211 753 ֏
12.03.2027 — — — 2 391 €
≈ 985 142 ֏
26.03.2027 — — — 3 361 €
≈ 1 384 802 ֏
02.04.2027 — — — 3 411 €
≈ 1 405 403 ֏
09.04.2027 — — — 3 311 €
≈ 1 364 201 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
05.03.2027 — — — 2 941 €
≈ 1 211 753 ֏
12.03.2027 — — — 2 391 €
≈ 985 142 ֏
26.03.2027 — — — 3 361 €
≈ 1 384 802 ֏
02.04.2027 — — — 3 411 €
≈ 1 405 403 ֏
09.04.2027 — — — 3 311 €
≈ 1 364 201 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
05.03.2027 — — — 2 941 €
≈ 1 211 753 ֏
12.03.2027 — — — 2 391 €
≈ 985 142 ֏
26.03.2027 — — — 3 361 €
≈ 1 384 802 ֏
02.04.2027 — — — 3 411 €
≈ 1 405 403 ֏
09.04.2027 — — — 3 311 €
≈ 1 364 201 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
16.04.2027 — — — 3 371 €
≈ 1 388 922 ֏
23.04.2027 — — — 3 321 €
≈ 1 368 321 ֏
14.05.2027 — — — 7 241 €
≈ 2 983 442 ֏
28.05.2027 — — — 2 831 €
≈ 1 166 431 ֏
18.06.2027 — — — 2 911 €
≈ 1 199 392 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
16.04.2027 — — — 3 371 €
≈ 1 388 922 ֏
23.04.2027 — — — 3 321 €
≈ 1 368 321 ֏
14.05.2027 — — — 7 241 €
≈ 2 983 442 ֏
28.05.2027 — — — 2 831 €
≈ 1 166 431 ֏
18.06.2027 — — — 2 911 €
≈ 1 199 392 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
16.04.2027 — — — 3 371 €
≈ 1 388 922 ֏
23.04.2027 — — — 3 321 €
≈ 1 368 321 ֏
14.05.2027 — — — 7 241 €
≈ 2 983 442 ֏
28.05.2027 — — — 2 831 €
≈ 1 166 431 ֏
18.06.2027 — — — 2 911 €
≈ 1 199 392 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
23.04.2027 — — — 3 321 €
≈ 1 368 321 ֏
14.05.2027 — — — 7 241 €
≈ 2 983 442 ֏
28.05.2027 — — — 2 831 €
≈ 1 166 431 ֏
18.06.2027 — — — 2 911 €
≈ 1 199 392 ֏
25.06.2027 — — — 3 061 €
≈ 1 261 196 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
14.05.2027 — — — 7 241 €
≈ 2 983 442 ֏
28.05.2027 — — — 2 831 €
≈ 1 166 431 ֏
18.06.2027 — — — 2 911 €
≈ 1 199 392 ֏
25.06.2027 — — — 3 061 €
≈ 1 261 196 ֏
02.07.2027 — — — 3 001 €
≈ 1 236 474 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
28.05.2027 — — — 2 831 €
≈ 1 166 431 ֏
18.06.2027 — — — 2 911 €
≈ 1 199 392 ֏
25.06.2027 — — — 3 061 €
≈ 1 261 196 ֏
02.07.2027 — — — 3 001 €
≈ 1 236 474 ֏
09.07.2027 — — — 2 921 €
≈ 1 203 513 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
18.06.2027 — — — 2 911 €
≈ 1 199 392 ֏
25.06.2027 — — — 3 061 €
≈ 1 261 196 ֏
02.07.2027 — — — 3 001 €
≈ 1 236 474 ֏
09.07.2027 — — — 2 921 €
≈ 1 203 513 ֏
16.07.2027 — — — 3 211 €
≈ 1 322 999 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Ближайшие даты Внутренняя С окном С балконом Сьют
25.06.2027 — — — 3 061 €
≈ 1 261 196 ֏
02.07.2027 — — — 3 001 €
≈ 1 236 474 ֏
09.07.2027 — — — 2 921 €
≈ 1 203 513 ֏
16.07.2027 — — — 3 211 €
≈ 1 322 999 ֏
23.07.2027 — — — 3 171 €
≈ 1 306 518 ֏

Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)

Остались вопросы?

Поможем с выбором круиза и ответим на ваши вопросы.

Top

Выберите, что разрешить. Необходимые cookie включены всегда: без них сайт не работает.

Вход в аккаунт, выбранная валюта и тема, избранные круизы, защита форм от ботов.

Онлайн-чат с нашими менеджерами на сайте.

Статистика посещений — как люди пользуются сайтом, чтобы мы его улучшали (например, Google Analytics).

Измерение рекламы и показ релевантных предложений на других сайтах (например, Google Ads).

Установите Armenia Cruises Center (Elite cruises)

Добавьте сайт на главный экран — быстрый доступ к поиску круизов и бронированиям.

Нажмите «Поделиться» в Safari и выберите «На экран Домой».