Cruise Region : Кругосветные круизы, Panama Canal, Pacific cruises, Средиземное море |
Company : MSC Cruises |
Ship : MSC Magnifica |
Journey Start : երք 05 հնվ 2027 |
Journey End : երկ 17 մյս 2027 |
Count Nights : 132 nights |
Day | Date | Port | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
1 | 5.01 երք | Ջենովա / Italy | 17:00 | |
2 | 6.01 չրք | Մարսել / France | 08:00 | 18:00 |
3 | 7.01 հնգ | Բարսելոնա / Spain | 07:00 | 18:00 |
4 | 8.01 ուր | Օր ծովում / Море | ||
5 | 9.01 շբթ | Ջիբրալթար / Great Britain | 08:00 | 18:00 |
6 | 10.01 կիր | Կազաբլանկա / Марокко | 07:00 | 22:00 |
7 | 11.01 երկ | Օր ծովում / Море | ||
8 | 12.01 երք | Օր ծովում / Море | ||
9 | 13.01 չրք | Օր ծովում / Море | ||
10 | 14.01 հնգ | Մինդելո / Кабо-Верде | 08:00 | 18:00 |
11 | 15.01 ուր | Օր ծովում / Море | ||
12 | 16.01 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
13 | 17.01 կիր | Օր ծովում / Море | ||
14 | 18.01 երկ | Օր ծովում / Море | ||
15 | 19.01 երք | Սալվադոր / Бразилия | 08:00 | 16:00 |
16 | 20.01 չրք | Օր ծովում / Море | ||
17 | 21.01 հնգ | Ռիո դե Ժանեյրո / Бразилия | 10:00 | 23:59 |
18 | 22.01 ուր | Ռիո դե Ժանեյրո / Бразилия | 00:01 | 16:00 |
19 | 23.01 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
20 | 24.01 կիր | Օր ծովում / Море | ||
21 | 25.01 երկ | Բուենոս Այրես / Argentina | 11:00 | 23:59 |
22 | 26.01 երք | Բուենոս Այրես / Argentina | 00:01 | 20:00 |
23 | 27.01 չրք | Օր ծովում / Море | ||
24 | 28.01 հնգ | Օր ծովում / Море | ||
25 | 29.01 ուր | Պուերտո Մադրին / Argentina | 09:00 | 18:00 |
26 | 30.01 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
29 | 2.02 երք | Օր ծովում / Море | ||
30 | 3.02 չրք | Ուշուայա / Argentina | 06:00 | 23:59 |
31 | 4.02 հնգ | Ուշուայա / Argentina | 00:01 | 16:00 |
32 | 5.02 ուր | Օր ծովում / Море | ||
33 | 6.02 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
34 | 7.02 կիր | Պուերտո Մոնտ / Chile | 09:00 | 18:00 |
35 | 8.02 երկ | Օր ծովում / Море | ||
36 | 9.02 երք | Վալպարաիսո / Chile | 08:00 | 23:59 |
37 | 10.02 չրք | Վալպարաիսո / Chile | 00:01 | 18:00 |
38 | 11.02 հնգ | Օր ծովում / Море | ||
39 | 12.02 ուր | Օր ծովում / Море | ||
40 | 13.02 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
41 | 14.02 կիր | Օր ծովում / Море | ||
42 | 15.02 երկ | Xanga Roa / Chile | 07:00 | 17:00 |
43 | 16.02 երք | Օր ծովում / Море | ||
44 | 17.02 չրք | Օր ծովում / Море | ||
45 | 18.02 հնգ | Bounty Bay Passage / Острова Питкэрн | 08:00 | 11:00 |
46 | 19.02 ուր | Օր ծովում / Море | ||
47 | 20.02 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
48 | 21.02 կիր | Պապեետե / Французская Полинезия | 09:00 | 23:59 |
49 | 22.02 երկ | Պապեետե / Французская Полинезия | 00:01 | 18:00 |
50 | 23.02 երք | Moorea Islands Society / Французская Полинезия | 08:00 | 18:00 |
51 | 24.02 չրք | Օր ծովում / Море | ||
52 | 25.02 հնգ | Էյթութակի Էյթութակի Այթուտակի / О-ва Кука | 08:00 | 19:00 |
53 | 26.02 ուր | Ռարոտոնգա / О-ва Кука | 08:00 | 18:00 |
54 | 27.02 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
55 | 28.02 կիր | Օր ծովում / Море | ||
56 | 1.03 երկ | Օր ծովում / Море | ||
57 | 2.03 երք | Օր ծովում / Море | ||
58 | 3.03 չրք | Օր ծովում / Море | ||
59 | 4.03 հնգ | Քոքսենի փոս / Гондурас | 08:00 | 18:00 |
60 | 5.03 ուր | Օքլենդ / New Zealand | 08:00 | 18:00 |
61 | 6.03 շբթ | Թորան / New Zealand | 08:00 | 18:00 |
62 | 7.03 կիր | Օր ծովում / Море | ||
63 | 8.03 երկ | Քրայսթչերչ / New Zealand | 08:00 | 18:00 |
64 | 9.03 երք | Դանիի / New Zealand | 08:00 | 16:00 |
65 | 10.03 չրք | Միլֆորդ Սաունդ / New Zealand | 13:00 | 17:00 |
66 | 11.03 հնգ | Օր ծովում / Море | ||
67 | 12.03 ուր | Թասմանիա (Հոբարտ) / Australia | 14:00 | 23:59 |
68 | 13.03 շբթ | Թասմանիա (Հոբարտ) / Australia | 00:01 | 18:00 |
69 | 14.03 կիր | Օր ծովում / Море | ||
70 | 15.03 երկ | Սիդնեյ / Australia | 09:00 | 23:59 |
71 | 16.03 երք | Սիդնեյ / Australia | 00:01 | 20:00 |
72 | 17.03 չրք | Օր ծովում / Море | ||
73 | 18.03 հնգ | Օր ծովում / Море | ||
74 | 19.03 ուր | Նումեա / Новая Каледония | 09:00 | 18:00 |
75 | 20.03 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
78 | 23.03 երք | Օր ծովում / Море | ||
79 | 24.03 չրք | Օր ծովում / Море | ||
80 | 25.03 հնգ | Ապիա / Самоа | 08:00 | 18:00 |
80 | 25.03 հնգ | ՎՃԱՐՈՒՄ / Американское Самоа | 08:00 | 18:00 |
81 | 26.03 ուր | Օր ծովում / Море | ||
82 | 27.03 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
83 | 28.03 կիր | Օր ծովում / Море | ||
84 | 29.03 երկ | Օր ծովում / Море | ||
85 | 30.03 երք | Օր ծովում / Море | ||
86 | 31.03 չրք | Հոնոլուլու, Օահու, Հավայան կղզիներ / Гавайи | 07:00 | 18:00 |
87 | 1.04 հնգ | Հիլո / Гавайи | 08:00 | 18:00 |
88 | 2.04 ուր | Օր ծովում / Море | ||
89 | 3.04 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
90 | 4.04 կիր | Օր ծովում / Море | ||
91 | 5.04 երկ | Օր ծովում / Море | ||
92 | 6.04 երք | Օր ծովում / Море | ||
93 | 7.04 չրք | Լոս Անջելես / USA | 08:00 | 18:00 |
94 | 8.04 հնգ | Օր ծովում / Море | ||
95 | 9.04 ուր | Օր ծովում / Море | ||
96 | 10.04 շբթ | Կաբո Սան Լուկաս / Мексика | 08:00 | 16:00 |
97 | 11.04 կիր | Օր ծովում / Море | ||
98 | 12.04 երկ | Օր ծովում / Море | ||
99 | 13.04 երք | Օր ծովում / Море | ||
100 | 14.04 չրք | Պունտարենաս / Коста-Рика | 10:00 | 18:00 |
101 | 15.04 հնգ | Օր ծովում / Море | 05:15 | |
101 | 15.04 հնգ | Պանամայի ջրանցք / Панама | 17:00 | |
102 | 16.04 ուր | BLB - Պանամայի ջրանցք / Панама | 05:00 | 17:15 |
103 | 17.04 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
104 | 18.04 կիր | Օչո Ռիոս / Ямайка | 08:00 | 18:00 |
105 | 19.04 երկ | Օր ծովում / Море | ||
106 | 20.04 երք | Օր ծովում / Море | ||
107 | 21.04 չրք | Road Town, Tortola / Виргинские острова | 08:00 | 18:00 |
108 | 22.04 հնգ | Ֆիլիպսբուրգ / Сен-Мартен | 08:00 | 18:00 |
109 | 23.04 ուր | Օր ծովում / Море | ||
110 | 24.04 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
111 | 25.04 կիր | Օր ծովում / Море | ||
112 | 26.04 երկ | Օր ծովում / Море | ||
113 | 27.04 երք | Օր ծովում / Море | ||
114 | 28.04 չրք | Օր ծովում / Море | ||
115 | 29.04 հնգ | Լաս Պալմաս (Գրան Կանարիա) / Spain | 08:00 | 18:00 |
116 | 30.04 ուր | Օր ծովում / Море | ||
117 | 1.05 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
118 | 2.05 կիր | Պալմա դե Մայորկա / Spain | 10:00 | 19:00 |
119 | 3.05 երկ | Օր ծովում / Море | ||
120 | 4.05 երք | Նեապոլ / Italy | 08:00 | 19:00 |
121 | 5.05 չրք | Հռոմ (Civitavecchia) / Italy | 08:00 | 19:00 |
122 | 6.05 հնգ | Ջենովա / Italy | 08:00 | 18:00 |
123 | 7.05 ուր | Մարսել / France | 08:00 | 18:00 |
124 | 8.05 շբթ | Բարսելոնա / Spain | 07:00 | 17:00 |
125 | 9.05 կիր | Օր ծովում / Море | ||
126 | 10.05 երկ | Օր ծովում / Море | ||
127 | 11.05 երք | Լա Կորունյա / Spain | 09:00 | 18:00 |
128 | 12.05 չրք | Բիլբաո / Spain | 09:00 | 18:00 |
129 | 13.05 հնգ | Լա Ռոշել / France | 08:00 | 18:00 |
130 | 14.05 ուր | Օր ծովում / Море | ||
131 | 15.05 շբթ | Զեբրյուգե / Бельгия | 08:00 | 12:00 |
132 | 16.05 կիր | Օր ծովում / Море | ||
133 | 17.05 երկ | Warnemünde / Германия | 08:00 |
Կարևոր. MSC-ն իրավունք ունի փոխարինել նույն կատեգորիայի կամ ավելի բարձր խցիկը: Այնուամենայնիվ, MSC-ն կգործադրի բոլոր ջանքերը խցիկի փոփոխություններից խուսափելու համար:
Լրացուցիչ ծախսեր.
Լրացուցիչ վճարվում է գծի վրա.
Բարերում, ռեստորաններում, խանութներում, սպա կենտրոնում, վարսավիրանոցում և այլն ծառայությունների ցանկացած գնման համար ձեզանից կգանձվի սպասարկման վճար, որը միջինը կկազմի գնման գնի 15%-ը :
Տուգանքի պայմանները.