Cruise Region : Australia / New Zealand, Oceania, Pacific cruises, Кругосветные круизы, Panama Canal |
Company : MSC Cruises |
Ship : MSC Magnifica |
Journey Start : երք 16 մրտ 2027 |
Journey End : չրք 05 մյս 2027 |
Count Nights : 50 nights |
Day | Date | Port | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
1 | 16.03 երք | Սիդնեյ / Australia | 20:00 | |
2 | 17.03 չրք | Օր ծովում / Море | ||
3 | 18.03 հնգ | Օր ծովում / Море | ||
4 | 19.03 ուր | Նումեա / Новая Каледония | 09:00 | 18:00 |
5 | 20.03 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
8 | 23.03 երք | Օր ծովում / Море | ||
9 | 24.03 չրք | Օր ծովում / Море | ||
10 | 25.03 հնգ | Ապիա / Самоа | 08:00 | 18:00 |
10 | 25.03 հնգ | ՎՃԱՐՈՒՄ / Американское Самоа | 08:00 | 18:00 |
11 | 26.03 ուր | Օր ծովում / Море | ||
12 | 27.03 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
13 | 28.03 կիր | Օր ծովում / Море | ||
14 | 29.03 երկ | Օր ծովում / Море | ||
15 | 30.03 երք | Օր ծովում / Море | ||
16 | 31.03 չրք | Հոնոլուլու, Օահու, Հավայան կղզիներ / Гавайи | 07:00 | 18:00 |
17 | 1.04 հնգ | Հիլո / Гавайи | 08:00 | 18:00 |
18 | 2.04 ուր | Օր ծովում / Море | ||
19 | 3.04 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
20 | 4.04 կիր | Օր ծովում / Море | ||
21 | 5.04 երկ | Օր ծովում / Море | ||
22 | 6.04 երք | Օր ծովում / Море | ||
23 | 7.04 չրք | Լոս Անջելես / USA | 08:00 | 18:00 |
24 | 8.04 հնգ | Օր ծովում / Море | ||
25 | 9.04 ուր | Օր ծովում / Море | ||
26 | 10.04 շբթ | Կաբո Սան Լուկաս / Мексика | 08:00 | 16:00 |
27 | 11.04 կիր | Օր ծովում / Море | ||
28 | 12.04 երկ | Օր ծովում / Море | ||
29 | 13.04 երք | Օր ծովում / Море | ||
30 | 14.04 չրք | Պունտարենաս / Коста-Рика | 10:00 | 18:00 |
31 | 15.04 հնգ | Օր ծովում / Море | 05:15 | |
31 | 15.04 հնգ | Պանամայի ջրանցք / Панама | 17:00 | |
32 | 16.04 ուր | BLB - Պանամայի ջրանցք / Панама | 05:00 | 17:15 |
33 | 17.04 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
34 | 18.04 կիր | Օչո Ռիոս / Ямайка | 08:00 | 18:00 |
35 | 19.04 երկ | Օր ծովում / Море | ||
36 | 20.04 երք | Օր ծովում / Море | ||
37 | 21.04 չրք | Road Town, Tortola / Виргинские острова | 08:00 | 18:00 |
38 | 22.04 հնգ | Ֆիլիպսբուրգ / Сен-Мартен | 08:00 | 18:00 |
39 | 23.04 ուր | Օր ծովում / Море | ||
40 | 24.04 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
41 | 25.04 կիր | Օր ծովում / Море | ||
42 | 26.04 երկ | Օր ծովում / Море | ||
43 | 27.04 երք | Օր ծովում / Море | ||
44 | 28.04 չրք | Օր ծովում / Море | ||
45 | 29.04 հնգ | Լաս Պալմաս (Գրան Կանարիա) / Spain | 08:00 | 18:00 |
46 | 30.04 ուր | Օր ծովում / Море | ||
47 | 1.05 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
48 | 2.05 կիր | Պալմա դե Մայորկա / Spain | 10:00 | 19:00 |
49 | 3.05 երկ | Օր ծովում / Море | ||
50 | 4.05 երք | Նեապոլ / Italy | 08:00 | 19:00 |
51 | 5.05 չրք | Հռոմ (Civitavecchia) / Italy | 08:00 |
Կարևոր. MSC-ն իրավունք ունի փոխարինել նույն կատեգորիայի կամ ավելի բարձր խցիկը: Այնուամենայնիվ, MSC-ն կգործադրի բոլոր ջանքերը խցիկի փոփոխություններից խուսափելու համար:
Լրացուցիչ ծախսեր.
Լրացուցիչ վճարվում է գծի վրա.
Բարերում, ռեստորաններում, խանութներում, սպա կենտրոնում, վարսավիրանոցում և այլն ծառայությունների ցանկացած գնման համար ձեզանից կգանձվի սպասարկման վճար, որը միջինը կկազմի գնման գնի 15%-ը :
Տուգանքի պայմանները.