Cruise Region : Кругосветные круизы, Средиземное море, Panama Canal, Pacific cruises |
Company : MSC Cruises |
Ship : MSC Magnifica |
Journey Start : հնգ 07 հնվ 2027 |
Journey End : շբթ 08 մյս 2027 |
Count Nights : 121 night |
Day | Date | Port | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
1 | 7.01 հնգ | Բարսելոնա / Spain | 18:00 | |
2 | 8.01 ուր | Օր ծովում / Море | ||
3 | 9.01 շբթ | Ջիբրալթար / Great Britain | 08:00 | 18:00 |
4 | 10.01 կիր | Կազաբլանկա / Марокко | 07:00 | 22:00 |
5 | 11.01 երկ | Օր ծովում / Море | ||
6 | 12.01 երք | Օր ծովում / Море | ||
7 | 13.01 չրք | Օր ծովում / Море | ||
8 | 14.01 հնգ | Մինդելո / Кабо-Верде | 08:00 | 18:00 |
9 | 15.01 ուր | Օր ծովում / Море | ||
10 | 16.01 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
11 | 17.01 կիր | Օր ծովում / Море | ||
12 | 18.01 երկ | Օր ծովում / Море | ||
13 | 19.01 երք | Սալվադոր / Бразилия | 08:00 | 16:00 |
14 | 20.01 չրք | Օր ծովում / Море | ||
15 | 21.01 հնգ | Ռիո դե Ժանեյրո / Бразилия | 10:00 | 23:59 |
16 | 22.01 ուր | Ռիո դե Ժանեյրո / Бразилия | 00:01 | 16:00 |
17 | 23.01 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
18 | 24.01 կիր | Օր ծովում / Море | ||
19 | 25.01 երկ | Բուենոս Այրես / Argentina | 11:00 | 23:59 |
20 | 26.01 երք | Բուենոս Այրես / Argentina | 00:01 | 20:00 |
21 | 27.01 չրք | Օր ծովում / Море | ||
22 | 28.01 հնգ | Օր ծովում / Море | ||
23 | 29.01 ուր | Պուերտո Մադրին / Argentina | 09:00 | 18:00 |
24 | 30.01 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
27 | 2.02 երք | Օր ծովում / Море | ||
28 | 3.02 չրք | Ուշուայա / Argentina | 06:00 | 23:59 |
29 | 4.02 հնգ | Ուշուայա / Argentina | 00:01 | 16:00 |
30 | 5.02 ուր | Օր ծովում / Море | ||
31 | 6.02 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
32 | 7.02 կիր | Պուերտո Մոնտ / Chile | 09:00 | 18:00 |
33 | 8.02 երկ | Օր ծովում / Море | ||
34 | 9.02 երք | Վալպարաիսո / Chile | 08:00 | 23:59 |
35 | 10.02 չրք | Վալպարաիսո / Chile | 00:01 | 18:00 |
36 | 11.02 հնգ | Օր ծովում / Море | ||
37 | 12.02 ուր | Օր ծովում / Море | ||
38 | 13.02 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
39 | 14.02 կիր | Օր ծովում / Море | ||
40 | 15.02 երկ | Xanga Roa / Chile | 07:00 | 17:00 |
41 | 16.02 երք | Օր ծովում / Море | ||
42 | 17.02 չրք | Օր ծովում / Море | ||
43 | 18.02 հնգ | Bounty Bay Passage / Острова Питкэрн | 08:00 | 11:00 |
44 | 19.02 ուր | Օր ծովում / Море | ||
45 | 20.02 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
46 | 21.02 կիր | Պապեետե / Французская Полинезия | 09:00 | 23:59 |
47 | 22.02 երկ | Պապեետե / Французская Полинезия | 00:01 | 18:00 |
48 | 23.02 երք | Moorea Islands Society / Французская Полинезия | 08:00 | 18:00 |
49 | 24.02 չրք | Օր ծովում / Море | ||
50 | 25.02 հնգ | Էյթութակի Էյթութակի Այթուտակի / О-ва Кука | 08:00 | 19:00 |
51 | 26.02 ուր | Ռարոտոնգա / О-ва Кука | 08:00 | 18:00 |
52 | 27.02 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
53 | 28.02 կիր | Օր ծովում / Море | ||
54 | 1.03 երկ | Օր ծովում / Море | ||
55 | 2.03 երք | Օր ծովում / Море | ||
56 | 3.03 չրք | Օր ծովում / Море | ||
57 | 4.03 հնգ | Քոքսենի փոս / Гондурас | 08:00 | 18:00 |
58 | 5.03 ուր | Օքլենդ / New Zealand | 08:00 | 18:00 |
59 | 6.03 շբթ | Թորան / New Zealand | 08:00 | 18:00 |
60 | 7.03 կիր | Օր ծովում / Море | ||
61 | 8.03 երկ | Քրայսթչերչ / New Zealand | 08:00 | 18:00 |
62 | 9.03 երք | Դանիի / New Zealand | 08:00 | 16:00 |
63 | 10.03 չրք | Միլֆորդ Սաունդ / New Zealand | 13:00 | 17:00 |
64 | 11.03 հնգ | Օր ծովում / Море | ||
65 | 12.03 ուր | Թասմանիա (Հոբարտ) / Australia | 14:00 | 23:59 |
66 | 13.03 շբթ | Թասմանիա (Հոբարտ) / Australia | 00:01 | 18:00 |
67 | 14.03 կիր | Օր ծովում / Море | ||
68 | 15.03 երկ | Սիդնեյ / Australia | 09:00 | 23:59 |
69 | 16.03 երք | Սիդնեյ / Australia | 00:01 | 20:00 |
70 | 17.03 չրք | Օր ծովում / Море | ||
71 | 18.03 հնգ | Օր ծովում / Море | ||
72 | 19.03 ուր | Նումեա / Новая Каледония | 09:00 | 18:00 |
73 | 20.03 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
76 | 23.03 երք | Օր ծովում / Море | ||
77 | 24.03 չրք | Օր ծովում / Море | ||
78 | 25.03 հնգ | Ապիա / Самоа | 08:00 | 18:00 |
78 | 25.03 հնգ | ՎՃԱՐՈՒՄ / Американское Самоа | 08:00 | 18:00 |
79 | 26.03 ուր | Օր ծովում / Море | ||
80 | 27.03 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
81 | 28.03 կիր | Օր ծովում / Море | ||
82 | 29.03 երկ | Օր ծովում / Море | ||
83 | 30.03 երք | Օր ծովում / Море | ||
84 | 31.03 չրք | Հոնոլուլու, Օահու, Հավայան կղզիներ / Гавайи | 07:00 | 18:00 |
85 | 1.04 հնգ | Հիլո / Гавайи | 08:00 | 18:00 |
86 | 2.04 ուր | Օր ծովում / Море | ||
87 | 3.04 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
88 | 4.04 կիր | Օր ծովում / Море | ||
89 | 5.04 երկ | Օր ծովում / Море | ||
90 | 6.04 երք | Օր ծովում / Море | ||
91 | 7.04 չրք | Լոս Անջելես / USA | 08:00 | 18:00 |
92 | 8.04 հնգ | Օր ծովում / Море | ||
93 | 9.04 ուր | Օր ծովում / Море | ||
94 | 10.04 շբթ | Կաբո Սան Լուկաս / Мексика | 08:00 | 16:00 |
95 | 11.04 կիր | Օր ծովում / Море | ||
96 | 12.04 երկ | Օր ծովում / Море | ||
97 | 13.04 երք | Օր ծովում / Море | ||
98 | 14.04 չրք | Պունտարենաս / Коста-Рика | 10:00 | 18:00 |
99 | 15.04 հնգ | Օր ծովում / Море | 05:15 | |
99 | 15.04 հնգ | Պանամայի ջրանցք / Панама | 17:00 | |
100 | 16.04 ուր | BLB - Պանամայի ջրանցք / Панама | 05:00 | 17:15 |
101 | 17.04 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
102 | 18.04 կիր | Օչո Ռիոս / Ямайка | 08:00 | 18:00 |
103 | 19.04 երկ | Օր ծովում / Море | ||
104 | 20.04 երք | Օր ծովում / Море | ||
105 | 21.04 չրք | Road Town, Tortola / Виргинские острова | 08:00 | 18:00 |
106 | 22.04 հնգ | Ֆիլիպսբուրգ / Сен-Мартен | 08:00 | 18:00 |
107 | 23.04 ուր | Օր ծովում / Море | ||
108 | 24.04 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
109 | 25.04 կիր | Օր ծովում / Море | ||
110 | 26.04 երկ | Օր ծովում / Море | ||
111 | 27.04 երք | Օր ծովում / Море | ||
112 | 28.04 չրք | Օր ծովում / Море | ||
113 | 29.04 հնգ | Լաս Պալմաս (Գրան Կանարիա) / Spain | 08:00 | 18:00 |
114 | 30.04 ուր | Օր ծովում / Море | ||
115 | 1.05 շբթ | Օր ծովում / Море | ||
116 | 2.05 կիր | Պալմա դե Մայորկա / Spain | 10:00 | 19:00 |
117 | 3.05 երկ | Օր ծովում / Море | ||
118 | 4.05 երք | Նեապոլ / Italy | 08:00 | 19:00 |
119 | 5.05 չրք | Հռոմ (Civitavecchia) / Italy | 08:00 | 19:00 |
120 | 6.05 հնգ | Ջենովա / Italy | 08:00 | 18:00 |
121 | 7.05 ուր | Մարսել / France | 08:00 | 18:00 |
122 | 8.05 շբթ | Բարսելոնա / Spain | 07:00 |
Կարևոր. MSC-ն իրավունք ունի փոխարինել նույն կատեգորիայի կամ ավելի բարձր խցիկը: Այնուամենայնիվ, MSC-ն կգործադրի բոլոր ջանքերը խցիկի փոփոխություններից խուսափելու համար:
Լրացուցիչ ծախսեր.
Լրացուցիչ վճարվում է գծի վրա.
Բարերում, ռեստորաններում, խանութներում, սպա կենտրոնում, վարսավիրանոցում և այլն ծառայությունների ցանկացած գնման համար ձեզանից կգանձվի սպասարկման վճար, որը միջինը կկազմի գնման գնի 15%-ը :
Տուգանքի պայմանները.